Wir bedanken uns beim TÜV Rheinland für die zuverlässige Zusammenarbeit!

  

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie der TÜV Rheinland unsere Prüfungsanforderungen bearbeitet. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es durch den TÜV keinerlei Informationen über die aktuelle geschweige denn die weitere 

Entwicklung. 

 

Für uns als ausbildende Institution ist damit eine vernünftige, sachlich richtige und kundenorientierte Planung der

Fahrausbildung annähernd unmöglich geworden. 

 

 

 

angefordert am angefordert für angeforderte Menge in Minuten *1   zugeteilt für zugeteilte Menge *1 Differenz / Verschiebung
08.08.2022 30.08.2022 195   01.09.2022 195 2 Tage 
08.08.2022 02.09.2022 235   08.09.2022 135 6 Tage, 110 Minuten (2 x B Prüfung)
15.08.2022 06.09.2022 110   06.09.2022 55 55 Minuten (1 x B Prüfung)
15.08.2022 08.09.2022 330   - 0 330 Minuten (6 x B Prüfung)
22.08.2022 14.09.2022 275   23.09.2022 275 9 Tage 
22.08.2022 15.09.2022 455   15.09.2022 455 -
22.08.2022 16.09.2022 55   27.09.2022 55 9 Tage
29.08.2022 22.09.2022 330   11.10.2022 330 19 Tage
05.09.2022 29.09.2022 165   02.11.2022 165 34 Tage
12.09.2022 06.10.2022 140   07.10.2022 140 1 Tag
12.09.2022 07.10.2022 510   21.11.2022 510 45 Tage
19.09.2022 14.10.2022 110   23.12.2022 110 70 Tage
26.09.2022 20.10.2022 385   05.01.2023 385 77 Tage
04.10.2022 04.11.2022 125   05.11.2022 125 1 Tag
17.10.2022 09.11.2022 440   07.11.2022 440 -2 Tage
17.10.2022 10.11.2022 495   19.12.2022 495 39 Tage
24.10.2022 17.11.2022 110   19.11.2022 110 2 Tage

Zuletzt aktualisiert am: 28.10.2022

*1= Prüfung Klasse B = 55 Minuten, Klasse A = 70 Minuten, Klasse A Aufstieg = 60 Minuten